Cannabis-Bestand
Unser Lagerbestand zum jetzigen Zeitpunkt
Unser Lagerbestand zum jetzigen Zeitpunkt
Die Mindestbestellmenge beträgt 5 g. Bestellung dann nur in 5er-Schritten möglich. Die Bearbeitungszeit liegt zwischen 1 und 3 Werktage.
Verfügbarkeit | Name | Preis | Indica/Sativa | Hersteller | THC / CBD 3 | Kultivar | Bestrahlung | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alle Pedanios Sorten!!! | 8€ / g bis 31.05.2025 | Aurora | |||||
1 | NEU: Tikun GNC 30/1 | 9€ / g bis 31.05.2025 | Hybrid | Canify | 30 % / <1 % | Grape and Cream | nein | |
1 | NEU: Tikun Noga 27/1 | 8€ / g bis 31.05.2025 | Hybrid | Canify | 27 % / <1 % | Noga | nein | |
1 | 420 Huala 22/1 CA ALM | 6€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / <1 % | Alien Mints | nein | |
1 | 420 Huala 25/1 UK CIN | 6€ / g | Indica | Four 20 Pharma | 25 % / <1 % | Cinderella Kush | nein | |
1 | NEU: Tikun Erez 20/1 | 6€ / g bis 31.05.2025 | Sativa | Canify | 20 % / <1 % | Erez | nein |
Verfügbarkeit | Name | Preis | Indica/Sativa | Hersteller | THC / CBD 3 | Kultivar | Bestrahlung | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Typ 1 = Indimed 20/1 | 7€ / g | Sativa | Aurora | 20 % / <1 % | Island Sweet Skunk | ja | 1 = vorrätig |
1 | Pedanios 10/13 | 8€ / g | Hybrid | Aurora | 10 % / 13 % | Moon Berry | ja | 3 = nicht vorrätig |
1 | Pedanios 16/1 | 8€ / g | Sativa | Aurora | 16 % / <1 % | Tangerine Dream | ja | 2 = bald vorrätig |
1 | Pedanios 22/1 | 8€ / g | Sativa | Aurora | 22 % / <1 % | Ghost Train Haze | ja | |
1 | Pedanios 26/1 | 8€ / g | Sativa | Aurora | 26 % / <1 % | Electric Honeydew | ja | |
1 | Pedanios 27/1 FRG | 8€ / g | Hybrid | Aurora | 27 % / <1 % | Farm Gas | ja | |
2 | Pedanios 27/1 BLY | 8€ / g | Sativa | Aurora | 27 % / <1 % | Black Jelly | ja | |
1 | Pedanios 28/1 CMK | 8€ / g | Indica | Aurora | 28 % / <1 % | Chemango Kush | ja | |
1 | Pedanios 29/1 | 8€ / g | Indica | Aurora | 29 % / <1 % | Sour dough | ja | |
1 | Pedanios 31/1 CMK | 8€ / g | Indica | Aurora | 31 % / <1 % | Chemango Kush | ja | |
1 | Pedanios 31/1 COS | 8€ / g | Indica | Aurora | 31 % / <1 % | Cosmic Cream | ja | |
1 | Pedanios 31/1 PND | 8€ /g | Indica | Aurora | 31 % / <1 % | Pink Diesel | ja | |
2 | Weeco King Louis | 8€ / g | Hybrid Sativa - dom. | Aurora | 27 % / <1 % | Cali Sunset | ja | |
1 | MeCann 19/1 | 7€ / g | Hybrid Sativa - dom. | Blackberry Tree Cann | 19 % / <1 % | Jack Herrer | nein | |
1 | MeCann 24/1 | 7€ / g | Hybrid Indica - dom. | Blackberry Tree Cann | 24 % / <1 % | Cookie&Cream x CVK Wedding Cake | nein | |
1 | Adven 10/10 | 50€ / 10ml | Cannabisextrakt | Adven | 10 % / 10 % | |||
1 | Adven 25/25 | 90€ / 10ml | Cannabisextrakt | Adven | 25 % / 25 % | |||
1 | Adven 20 | 150€ / 30ml | Cannabisextrakt | Adven | 20 % / 0 % | |||
2 | 420 Compound 30/1 GAP | 12€ / g | Indica | Four 20 Pharma | 30 % / <1 % | Gastro Pop | nein | |
1 | 420 Compound 25/1 RGR | 12€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 25 % / <1 % | Rose Gold Runtz | nein | |
1 | NEU:420 Compound 27/1 BBW | 12€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 27 % / <1 % | Bling Blaow | nein | |
1 | NEU:420 Compound 27/1 BER | 12€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 27 % / <1 % | Berlin Berries | nein | |
1 | NEU:420 Compound 30/1 RPV | 9€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 30 % / <1 % | Rose Gold Pave | nein | |
2 | 420 Natural 17/1 TRP | 10€ / g | Sativa | Four 20 Pharma | 17 % / <1 % | Tropicana Cookies | nein | |
1 | 420 Naturel 22/1 GG | 10€ / g | Indica | Four 20 Pharma | 22 % / <1 % | Gorilla Glue | nein | |
1 | 420 Evolution 22/1 MAC | 8€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / <1 % | Alien Cookies x Miracle | nein | |
1 | 420 Evolution 25/1 BUL | 10€ / g | Sativa | Four 20 Pharma | 25 % / <1 % | Bucket List | nein | |
1 | 420 Evolution 25/1 PLD | 9€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 25 % / <1 % | Plum Driver | nein | |
1 | 420 Evolution 27/1 MMI | 12€ / g | Indica | Four 20 Pharma | 27 % / <1 % | Miracle Mint | nein | |
1 | 420 Evolution 25/1 WES | 10€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 25 % / <1 % | Wedding Singer | nein | |
2 | 420 Evolution 30/1 FLM | 10€ / g | Hybrid Sativa - dom. | Four 20 Pharma | 30 % / <1 % | Frozen Lemon Mints | nein | |
2 | 420 Evolution 30/1 GMO | 10€ / g | Hybrid | Four 20 Pharma | 30 % / <1 % | Chem D x Girls Scout Cookies | nein | |
2 | 420 Evolution 30/1 WES | 12€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 30 % / <1 % | Wedding Singer | nein | |
1 | 420 Evolution 33/1 PCH | 12€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 33 % / <1 % | Peach Chementine | nein | |
1 | 420 Evolution 27/1 ICC | 12€ / g | Hybrid | Four 20 Pharma | 27 % / <1 % | Ice Cream Cake Kush Mints | nein | |
1 | 420 Sungrown 22/1 ZRP | 8€ / g | Hybrid | Four 20 Pharma | 22 % / <1 % | Zour Apple | nein | |
1 | 420 Sungrown 22/1 DOG | 8€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / <1 % | Chemdog | nein | |
1 | 420 Huala 22/1 CA ALM | 6€ / g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / <1 % | Alien Mints | nein | |
1 | 420 Huala 25/1 UK CIN | 6€ / g | Indica | Four 20 Pharma | 25 % / <1 % | Cinderella Kush | nein | |
1 | Enua 22/1 AFSC | 9€ / g | Hybrid Sativa - dom. | Enua | 22 % / <1 % | Animal Face x Sherb Crasher | nein | |
1 | Enua 22/1 BCP | 6€ / g | Hybrid Indica - dom. | Enua | 22 % / <1 % | Black Cherry Punch | nein | |
1 | Enua 22/1 DB | 6€ / g | Indica | Enua | 22 % / <1 % | Pink Kush | nein | |
1 | Enua 22/1 ICC | 7€ / g | Hybrid Indica - dom. | Enua | 22 % / <1 % | Ice Cream Cake Kush Mints | nein | |
1 | Enua 22/1 JFG | 6€ / g | Hybrid | Enua | 22 % / <1 % | Jet Fuel Gelato | nein | |
1 | Enua 25/1 MB | 9€ / g | Hybrid | Enua | 25 % / <1 % | Mega Breath | nein | |
1 | Enua 25/1 DSH | 9€ / g | Hybrid Sativa - dom. | Enua | 25 % / <1 % | Dark Shadow Haze | nein | |
2 | Bediol | 12€ / g | Sativa | Bedrocan | 6,3 % / 8,0% | Elida | ja | |
1 | Bedrocan | 10€ / g | Sativa | Bedrocan | 22 % / <1 % | Afina | ja | |
2 | Bedica | 12€ / g | Indica | Bedrocan | 14 % / <1% | L. Tale | ja | |
2 | Bedrobinol | 12€ / g | Sativa | Bedrocan | 14 % / <1 % | Ludina | ja | |
1 | NEU: Tikun Erez 20/1 | 6€ / g | Sativa | Canify | 20 % / <1 % | Erez | ||
1 | NEU: Tikun Noga 27/1 | 8€ / g | Hybrid | Canify | 27 % / <1 % | Noga | ||
1 | NEU: Tikun GNC 30/1 | 9€ / g | Hybrid | Canify | 30 % / <1 % | Grapes and Cream | ||
1 | Big Buddah 22/1 | 7€ / g | Indica | Canify | 22 % / <1 % | Big Buddah | ||
2 | BCP 23/1 | 6€ / g | Indica | Canify | 23 % / <1 % | Black Cerry Pie | ||
1 | Strawberry Banana 25/1 | 8€ / g | Hybrid | Canify | 25 % / <1 % | Strawberry Banana | ||
1 | Moroccan Peaches 25/1 | 9€ / g | Hybrid | Canify | 25 % / <1 % | Moroccan Peaches | ||
2 | Chapel of Love 30/1 | 9€ / g | Hybrid | Canify | 30 % / <1 % | Chapel of Love | ||
1 | 8BK 30/1 | 9€ / g | Hybrid Indica - dom. | Materia | 30 % / <1 % | Bubba x King Kush | ||
1 | AKH 22 | 9€ / g | Indica | Canopy Growth | 22 % / <1 % | Afgan Kush | ||
1 | Bakerstreet | 9€ / g | Indica | Canopy Growth | 20 % / <1 % | Hindu Kush | ||
2 | Krypton 23 | 12€ / g | Indica | Canopy Growth | 23 % / <1 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ja | |
2 | HSK 8/7 | 12€ / g | Hybrid | Canopy Growth | 8 % / 7 % | CBD Skunk Haze | ja | |
2 | TCK 27 | 12€ / g | Indica | Canopy Growth | 27 % / <1 % | Tiger Cake | ja | |
2 | KMI 28 | 12€ / g | Indica | Canopy Growth | 28 % / <1 % | Kush Mint | ja | |
2 | OGD 25 | 12€ / g | Indica | Canopy Growth | 25 % / <1 % | OG Deluxe | ja | |
1 | IMC THC 20 T01 | 8€ / g | Indica | IMC | 22 % / <1 % | Hindu Kush | ja | |
1 | IMC THC 22 T01 | 8€ / g | Indica | IMC | 22 % / <1 % | Hindu Kush | ja | |
1 | IMC THC 22 T02 | 8€ / g | Indica | IMC | 22 % / <1 % | OG-Kush | ja | |
2 | Cannabis 1A 18/1 | 8€ / g | Hybrid | Schroll Medical | 18 % / <1 % | White Widow | ja | |
1 | Supreme 24/1 | 8€ / g | Hybrid | Schroll Medical | 24 % / <1 % | Frosted Lemon Cake | ja |
Kontakt
Anruf E-Mail Anfahrt Zeiten KontaktformularVorbestellen
RezeptfotoAppSonstigeKassenrezeptPrivatrezeptRezeptfreiService
Social Media
Öffnungszeiten
Webseite übersetzen
Wählen Sie die jeweilige Flagge aus, um die Seite zu übersetzen.
Hinweis: Die Übersetzungen sind maschinelle Übersetzungen
und daher nicht zu 100 Prozent perfekt.
Webseite durchsuchen
Suchfunktion
Suchen Sie nach Inhalten auf unserer Internetseite.Wählen Sie die jeweilige Flagge an, um die Seite zu übersetzen.
Hinweis: Die Übersetzungen sind maschinelle Übersetzungen
und daher nicht zu 100 Prozent perfekt.