Cannabis-Bestand
Unser Lagerbestand zum jetzigen Zeitpunkt
Unser Lagerbestand zum jetzigen Zeitpunkt
Die Mindestbestellmenge beträgt 5 g. Bestellung dann nur in 5er-Schritten möglich. Die Bearbeitungszeit liegt zwischen 1 und 3 Werktage.
Bank: Ulf Schmidt, Volksbank Hellweg, IBAN DE72 4146 0116 6127 9148 00, BIC: GENODEM1SOE
| Angebote | Verfügbarkeit | Name | Preis | Indica/Sativa | Hersteller | THC / CBD 3 | Kultivar | Bestrahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht verfügbar | 420 Huala 25/1 WTR | 3.5€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Waffle Truffle | nein | |
| Nicht verfügbar | 420 Huala 22/1 CA BTR | 5€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / | Black Triangle | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | 420 Huala 22/1 SCO | 3€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / 1 % | Scoops | nein |
| Verfügbar | 420 Evolution 22/1 MAC | 5€/g | Indica | Four 20 Pharma | 22 % / 1 % | Miracle Alien Cookies | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 25/1 MAC | 5.5€/g | Indica | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Miracle Alien Cookies | nein | |
| Nicht verfügbar | 420 Evolution 30/1 ICC | 7.4€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 30 % / 1 % | Ice Cream Cake | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 27/1 MGD | 6.7€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 27 % / 1 % | Bubblegum Sherb x Magic Marker | nein | |
| Verfügbar | 420 Huala 27/1 CA ALM | 4€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Alien Mints | nein | |
| Verfügbar | 420 Huala 27/1 UK SEK | 4.3€/g | Hybrid Indica - dominant | Four 20 Pharma | 27 % / 1 % | Columbian Gold x Afghani | nein | |
| Verfügbar | 420 Huala 27/1 CA POG | 4.5€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 27 % / 1 % | Pineapple God | nein | |
| Verfügbar | 420 Naturel 22/1 GG | 5.9€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / | Gorilla Glue | nein | |
| Nicht verfügbar | IMC THC 22 T01 | 5€/g | Indica | IMC | 22 % / | Hindu Kush | ja | |
| Nicht verfügbar | IMC THC 25 T02 | 5€/g | Indica | IMC | 25 % / 1 % | OG-Kush | ja | |
| ANGEBOT | Nicht verfügbar | Pedanios 26/1 EHD | 5.2€/g | Sativa | Aurora | 26 % / | Electric Honeydew | ja |
| ANGEBOT | Verfügbar | Pedanios 10/13 | 7.5€/g | Hybrid | Aurora | 10 % / 13 % | Moon Berry | ja |
| Nicht verfügbar | Pedanios 27/1 FRG | 5€/g | Hybrid | Aurora | 27 % / | Farm Gas | ja | |
| Nicht verfügbar | Pedanios 25/1 FLH | 8€/g | Hybrid Sativa - dom. | Aurora | 25 % | Frozen Lemon Haze | ja | |
| Nicht verfügbar | Weeco King Louis | 8€/g | Hybrid Sativa - dom. | Aurora | 27 % / | Cali Sunset | ja | |
| Nicht verfügbar | Pedanios 28/1 CMK | 8€/g | Indica | Aurora | 28 % / | Chemango Kush | ja | |
| Nicht verfügbar | Pedanios 29/1 SRD | 5€/g | Indica | Aurora | 29 % / | Sour dough | ja | |
| Nicht verfügbar | Pedanios 31/1 CMK | 8€/g | Indica | Aurora | 31 % / | Chemango Kush | ja | |
| Verfügbar | Pedanios 31/1 COS | 8€/g | Indica | Aurora | 31 % / | Cosmic Cream | ja | |
| Verfügbar | Pedanios 31/1 PND | 6.5€/g | Indica | Aurora | 31 % / | Pink Diesel | ja | |
| Verfügbar | Pedanios 22/1 GTH | 8€/g | Sativa | Aurora | 22 % / | Ghost Train Haze | ja | |
| Nicht verfügbar | Pedanios 27/1 BLY | 6.5€/g | Sativa | Aurora | 27 % / | Black Jelly | ja | |
| Verfügbar | Indimed 20/1 ISS | 5€/g | Sativa | Aurora | 20 % / 1 % | Island Sweet Skunk | ja | |
| Verfügbar | Bedrocan | 10€/g | Sativa | Bedrocan | 22 % / 1 % | Afina | ja | |
| Verfügbar | MeCann 24/1 | 7€/g | Hybrid Indica - dom. | Blackberry Tree Cann | 24 % / 1 % | Oreoz | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | Bashengo 23/1 | 4.4€/g | Hybrid | Canify | 23 % / 1 % | Bashengo | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Khanya Select 18/1 | 4€/g | Hybrid | Canify | 18 % / 1 % | Khanya Select | nein |
| Verfügbar | Rose Ember 23/1 | 5€/g | Hybrid | Canify | 23 % / 1 % | Rose Ember | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | Solpina Magic 28/1 | 5€/g | Hybrid | Canify | 28 % / 1 % | Solpina Magic | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Tropicana Cookies 22/1 | 4.5€/g | Hybrid | Canify | 22 % / 1 % | Girl Scout Cookie x Tangie | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Tikun Erez 20/1 | 5€/g | Sativa | Canify | 20 % / 1 % | Erez | nein |
| Verfügbar | Basotho Even 8/9 | 5.75€/g | Hybrid | Canify | 8% / 9% | Grape Cluster 168 x Grape Cluster 176 | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | Acai Berry 22/1 | 4.5€/g | Hybrid | Canify | 22 % / 1 % | Pink Panties x Sunset Sherbert | nein |
| Verfügbar | Cream Cake 27/1 | 4.5€/g | Hybrid Indica dom. | Canify | 27 % / 1 % | Gelato #33 x Wedding Cake | nein | |
| Verfügbar | Chapel of Love 30/1 | 7.5€/g | Hybrid Indica-dominant | Canify | 30 % / 1 % | Wedding Cake x Gush Mints | nein | |
| Verfügbar | Ghost Drops Rainbow Pave 30/1 | 7€/g | Hybrid | Canify | 30 % / 1 % | Apples N`Banana x Pave | nein | |
| Verfügbar | Tikun CAP J 31/1 | 9€/g | Hybrid | Canify | 31 % / 1 % | Cap Junkey | nein | |
| Verfügbar | Tikun GNC 30/1 | 7€/g | Hybrid | Canify | 30 % / 1 % | Grapes and Cream | nein | |
| Verfügbar | Tikun Noga 27/1 | 7€/g | Hybrid | Canify | 27 % / 1 % | Noga | nein | |
| Verfügbar | Tikun Oz 22/1 | 6€/g | Hybrid | Canify | 22 % / 1 % | Oz | nein | |
| Nicht verfügbar | Big Buddah 18/1 | 6€/g | Indica | Canify | 18 % / 1 % | Big Buddah | ||
| ANGEBOT | Verfügbar | AKH 24 | 3.9€/g | Indica | Canopy Growth | 24 % / 1 % | Afghan Kush | ja |
| ANGEBOT | Verfügbar | Bakerstreet 22 | 4.2€/g | Indica | Canopy Growth | 22 % / 1 % | Hindu Kush | ja |
| ANGEBOT | Verfügbar | KMI 30 | 4.8€/g | Indica | Canopy Growth | 30 % 7 1 % | Kush Mints | ja |
| Nicht verfügbar | Da Fux 31/1 | 6€/g | Hybrid Indica - dom. | Drapalin | 31 % / 1 % | Gary Payton x Gushers | nein | |
| Verfügbar | Cape Canaveral 29/1 | 6€/g | Hybrid Sativa - dom. | Drapalin | 29 % / 1 % | Forum Cut Cookies x Mandarin Sunset | nein | |
| Verfügbar | Full Gas 27/1 | 5€/g | Hybrid Sativa - dom. | Drapalin | 27 % / 1 % | Mandarin Sunset x Ethos Cookies | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | Enua 25/1 JFG | 4.5€/g | Hybrid | Enua | 25 % / 1 % | Jet Fuel Gelato | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Enua 20/1 USR | 4€/g | Hybrid Sativa - dom. | Enua | 20 % / 1 % | Ultra sour | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Enua 33/1 JGF | 7€/g | Hybrid Sativa - dom. | Enua | 33 % / 1 % | Jungle Fumes | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Enua 22/1 BCP | 4€/g | Hybrid Indica - dominant | Enua | 22 % / 1 % | Black Cherry Punch | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Enua 25/1 BCP | 4.5€/g | Hybrid Indica - dom. | Enua | 25 % / 1 % | Black Cherry Punch | nein |
| ANGEBOT | Verfügbar | Enua 27/1 PS3 PNK | 4.5€/g | Indica | Enua | 27 % / 1 % | Pink Kush | nein |
| Verfügbar | Enua 27/1 PS3 PCP | 4.5€/g | Hybrid | Enua | 27 % / 1 % | Pineapple Cherry Punch | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 30/1 MSP | 6.3€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Cap Junky x Platinum Bred | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 27/1 CA RZY | 6.5€/g | Hybrid Indica - dominant | Four 20 Pharma | 27 % / 1 % | Red Rozay | nein | |
| Nicht verfügbar | 420 Huala 22/1 CA GBG | 3.5€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / 1 % | Grape Burger | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | 420 Huala 25/1 UK CIN | 5€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Cinderella Kush | nein |
| ANGEBOT | Nicht verfügbar | 420 Huala 22/1 GRF | 3.5€/g | Hybrid Sativa - dom. | Four 20 Pharma | 22 % / 1 % | Grape Face (Grape Fruit x Animal Face) | nein |
| Nicht verfügbar | 420 Evolution 22/1 GMO | 5.5€/g | Indica | Four 20 Pharma | 22 % / 1 % | Chem D x Girls Scout Cookies | nein | |
| Verfügbar | 420 Compound 27/1 PPE | 6.5€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 27 % / 1 % | Platinum Pave (Paris OG x The Menthol) | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 25/1 CAP | 5.4€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Cap Junky (Alien Cookies x Kush Mints) | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | 420 Compound 25/1 BER | 5.7€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 25 % / 1 % | Berlin Berries (Georgia Pie x Gastro Pop #5) | nein |
| Verfügbar | 420 Compound 30/1 BBW | 7€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 30 % / 1 % | Bling Blaow (Glitter Bomb x Gastro Pop #5) | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 30/1 FFC | 6.7€/g | Hybrid Indica - dominant | Four 20 Pharma | 30 % / 1 % | Frosted Fruiz Cake | nein | |
| ANGEBOT | Verfügbar | 420 Evolution 30/1 PCH | 6.5€/g | Hybrid Indica - dom. | Four 20 Pharma | 30 % / 1 % | Peach OG x Cookies | nein |
| Verfügbar | 420 Evolution 30/1 PEX | 6.9€/g | Hybrid | Four 20 Pharma | 30 % / 1 % | Pineapple Fruz | nein | |
| Verfügbar | 420 Evolution 33/1 FLM | 9€/g | Hybrid Sativa - dom. | Four 20 Pharma | 33 % / 1 % | Frozen Lemon Mints | nein | |
| Nicht verfügbar | IMC THC 27 T 04 Strawberry OG | 5.5€/g | Indica | IMC | 27 % / 1 % | Bruce Banners OG Kush x SFV OG | nein | |
| Nicht verfügbar | IMC THC 20 T01 | 5€/g | Indica | IMC | 20 % / 1 % | Hindu Kush | ja | |
| Nicht verfügbar | IMC THC 22 T06 | 5€/g | Indica | IMC | 22 % / | Black Russian | ja | |
| Verfügbar | Materia 8BK 30/1 | 5.5€/g | Hybrid Indica - dom., Indica | Materia | 30 % / 1 % | 8 Ball Kush | nein | |
| Verfügbar | Materia FFC 25/1 | 5€/g | Hybrid - Indica - dominant | Materia | 25 % / 1 % | Frosted Fruit Cake | nein | |
| Verfügbar | Curaleaf Vape Pen (Medical Grade Inhaler) | 49.9€/1 St. | Four 20 Pharma | |||||
| Verfügbar | Curaleaf Vape Pen Kartusche | 49.9€/120 Züge | Four 20 Pharma | |||||
| Verfügbar | 420 Cannabis Extrakt 20/0 | 120€/30 ml | Four 20 Pharma | 20 % / 1 % | Amnezia Haze x White Widdow | |||
| Verfügbar | 420 Cannabis Extrakt 25/25 | 80€/10 ml | Four 20 Pharma | 25 % / 25 % | Amnezia Haze x White Widdow | |||
| Verfügbar | 420 Cannabis Extrakt 10/10 | 40€/10 ml | Four 20 Pharma | 10 % / 10 % | Amnezia Haze x White Widdow | |||
| Verfügbar | 420 Cannabis Extrakt 0/50 | 80€/10 ml | Four 20 Pharma | 0 % / 50 % | Amnezia Haze x White Widdow |
Kontakt
Anruf E-Mail Anfahrt Zeiten KontaktformularVorbestellen
RezeptfotoAppSonstigeKassenrezeptPrivatrezeptRezeptfreiService
Öffnungszeiten
Webseite übersetzen
Wählen Sie die jeweilige Flagge aus, um die Seite zu übersetzen.
Hinweis: Die Übersetzungen sind maschinelle Übersetzungen
und daher nicht zu 100 Prozent perfekt.
Webseite durchsuchen
Suchfunktion
Suchen Sie nach Inhalten auf unserer Internetseite.Wählen Sie die jeweilige Flagge an, um die Seite zu übersetzen.
Hinweis: Die Übersetzungen sind maschinelle Übersetzungen
und daher nicht zu 100 Prozent perfekt.